Chris Kouwenhoven


Denekamp - Zwemmen - 1500(m) vrije slag

Begindatum: 2021-11-28
Begintijd: 14:00:00
Einddatum: 2021-11-28
Eindtijd: 17:00:00
Locatie: Zwembad Dorper Esch
Adres: Molendijk
Huisnummer: 14
Postcode: 7591 PT
Plaats: Denekamp
Gemeente: Dinkelland
Provincie: Overijssel
Land: Nederland

- KNZB Webkalender (Programma & Uitslagen)
- Wedstrijd in pdf
- Website organisatie
- 25(m) bad
- ? banen
- geen in/uit zwembad
- inzwemmen: 13.30 uur
- jury: 13.30 uur
- aanvang: 14.00 uur
- Programma: 9
- Serie: van
- Baan:
- Start programma: uur

Uitslag

0050: 37"24 (37"24)
0100: 1'18"82 (41"58)
0150: 2'00"94 (42"12)
0200: 2'44"17 (43"23)
0250: 3'27"87 (43"70)
0300: 4'11"33 (43"46)
0350: 4'54"89 (43"56)
0400: 5'38"39 (43"50)
0450: 6'22"26 (43"87)
0500: 7'06"09 (43"83)
0550: 7'49"94 (43"85)
0600: 8'34"15 (44"21)
0650: 9'18"41 (44"19)
0700: 10'02"46 (44"05)
0750: 10'46"65 (44"19)
0800: 11'31"06 (44"41)
0850: 12'15"29 (44"23)
0900: 12'59"71 (44"42)
0950: 13'44"17 (44"46)
1000: 14'29"49 (45"32)
1050: 15'13"73 (44"24)
1100: 15'58"43 (44"70)
1150: 16'43"60 (45"17)
1200: 17'28"66 (45"06)
1250: 18'13"63 (44"97)
1300: 18'58"22 (44"59)
1350: 19'42"49 (44"27)
1400: 20'27"07 (44"58)
1450: 21'11"27 (44"20)
1500: 21'55"44 (44"20)

SwimRankings

Reacties

Er zijn nog geen reacties.
Wees de eerste die een reactie achterlaat!

Reactie toevoegen

Titel:

Tekst:




Nieuwsbrief
Geen artikel missen?
Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het is gratis, je kunt je te allen tijde ervoor afmelden (en weer aanmelden), verschijnt 1x per 2 weken en bevat een selectie van nieuwe of aangepaste artikelen die geschikt genoeg zijn voor de nieuwsbrief.